Release Notes / Changelog
Call Recording
26.7.24 | STARFACE 10.0
Download
| Call Recording v20260724.sfmÄnderungen
- BUGFIX
Initialisierung des Transcription-Table-Initializers über Spring Dependency Injection korrigiert, um eine NullPointerException beim Zugriff auf den DSL-Context zu verhindern.
Produktsicherheit
- Produktinformationen
- EU-Konformitätserklärung
| Produktinformationen nach Anhang II der Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act) | |
|---|---|
| 1. Hersteller | Fluxpunkt GmbH, Mönchstraße 12, D-72622 Nürtingen (Weitere Kontaktmöglichkeiten) |
| 2. Kontaktstelle Mitteilung und Offenlegung von Schwachstellen (CVD-Policy) | E-Mail: security@fluxpunkt.deSecurity-Newsletter: AbonnierenKonzept zur koordinierten Offenlegung von SchwachstellenUmfang / GeltungsbereichDiese Policy gilt für alle Produkte der Firma Fluxpunkt, die unter https://docs.fluxpunkt.de/STARFACE-Module/ angeboten oder aufgeführt werden.Meldung von SchwachstellenBitte melden Sie Schwachstellen an: security@fluxpunkt.deWenn möglich, geben Sie hierbei folgende Informationen an:
Unser Prozess
Safe HarborWir werden keine rechtlichen Schritte gegen Sicherheitsforscher einleiten, die:
AnerkennungMit Ihrer Zustimmung nennen wir Sie in den Security Advisories. |
| 3. Produktinformationen | Fluxpunkt Call Recording v26.7.24 Prüfsumme: (MD5) |
| 4. Vorgesehener Zweck / Funktionalität | Das Produkt ist zur Verwendung mit einem STARFACE On-Prem/Cloud/VM-System bestimmt, um ein- und ausgehende Telefongespräche definierter Benutzer, Gruppen oder Rufnummern automatisiert aufzuzeichnen, optional zu transkribieren und für Dokumentations-, Qualitäts-, Schulungs- und compliancebezogene Nachweiszwecke bereitzustellen. Es ist für den Betrieb mit konfigurierten Hinweisansagen, Opt-in/Opt-out-Mechanismen, Widerspruchs-/Ausnahmelisten, Speicherzielen sowie optional lokalen oder externen Transkriptionsdiensten vorgesehen. Zu den wesentlichen Funktionen gehören die regelbasierte Gesprächsaufzeichnung, der Export von Aufzeichnungen, Metadaten und Transkripten sowie die optionale kryptografische Integritätssicherung mittels signierter Prüfsummen. Es ist nicht dazu bestimmt, Mitarbeiter zu überwachen oder zu bewerten.Ja Integrierte UpdatefunktionJa Automatische Updatefunktion (Opt-In)1 |
| 5. Vorhersehbare Umstände/Fehlanwendungen, die zu Cybersicherheitsrisiken führen können | Absichtliche oder versehentliche manuelle Installation einer expliziten, schwachstellenenthaltenden Modulversion. |
| 6. EU-Konformitätserklärung | EU-Konformitätserklärung für Call Recording (v26.7.24) |
| 7. Unterstützungszeitraum | Kostenfreie Sicherheitsupdates und Behandlung von Schwachstellen:
|
| 8. Begleitende Dokumentation, Anleitungen | Anleitung |
| 9. Software-Stückliste (SBOM) | Download CycloneDX (JSON) |
Fußnoten:
| |
EU-Konformitätserklärungnach Anhang V der Verordnung (EU) 2024/2847 (Cyber Resilience Act) | |
|---|---|
| 1. Produkt, Typ, Risikobewertung | Call Recording (Standardprodukt / Erweiterungsmodul für STARFACE-Telefoniesysteme) |
| 2. Hersteller | Fluxpunkt GmbH, Mönchstraße 12, D-72622 Nürtingen (Weitere Kontaktmöglichkeiten) |
| 3. Verantwortung | Der Hersteller trägt die alleinige Verantwortung für die Ausstellung der EU-Konformitätserklärung |
| 4. Gegenstand der Erklärung | Modulversion v26.7.24 (MD5: ) auf der neuesten kompatiblen STARFACE Version |
| 5. EU-Konformitätserklärung (Internes Kontrollverfahren, Modul A) | Hiermit erklärt Fluxpunkt GmbH, dass der Typ des Produkts mit digitalen Elementen „Call Recording“ den Verordnungen (EU) 2024/2847, (EU) 2024/1689, (EU) 2016/679 entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann unter der folgenden Internetadresse abgerufen werden: EU-Konformitätserklärung für Call Recording (v26.7.24) |
| 6. Harmonisierte Normen, Spezifikationen, Zertifizierungen | |
| 7. Konformitätsbewertungsverfahren | Internes Kontrollverfahren, Modul A nach Anhang VIII Teil I |
| 8. Unterzeichnet für und im Namen von | Nürtingen, den 24. Juli 2026 Fluxpunkt GmbH, vertreten durch Herrn Fabian Wolf (Geschäftsführer) |
Fußnoten:
| |
